| 產(chǎn)品名稱 | 相變吸熱薄膜 |
|---|---|
| 產(chǎn)品簡介 | A系列有機相變材料在發(fā)生相變后會變成液體,到處流淌,很難在電子元器件中使用。而由高分子相變塑料注塑制作出的相變吸熱薄膜,就不存在這些問題,發(fā)生相變吸收大量熱量后仍然沒有流動性,因此,可以直接使用在電子元器件中,起到吸熱控溫的作用。 |
| 產(chǎn)品特點 |
1.結構可由用戶靈活定制 2.高相變潛熱 3.性能穩(wěn)定,循環(huán)次數(shù)>10000次 4.絕緣、阻燃 5.無毒無腐蝕,環(huán)保 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 可根據(jù)客戶需求定制 |
| 常見應用 | 鋰電池、智能設備、電動工具、新能源汽車、衛(wèi)星 |
| 特征 | 單位 | 產(chǎn)品型號 | 測試標準 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNIT | PCM-BM-35 | PCM-BM-42 | PCM-BM-44 | PCM-BM-50 | METHOD |
| 相變溫度 | ℃ | 35 | 42 | 44 | 50 | ASTME1269 |
| 厚度 | mm | 0.3-3 | ISO 22007-2:2008 | |||
| 導熱系數(shù) | W·m-1·K-1 | 0.5-3可調(diào)整 | ASTME1269 | |||
| 相變潛熱 | J·g-1 | 80-180可調(diào)整 | ||||
| 比熱容 | J.g-1.K-1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 阻燃性 | - | HB-V0可調(diào)整 | Ul-94 | |||
| 材質(zhì) | - | 高分子聚合物 | - | |||
| 密度 | g·cm-3 | 0.8-1.2 | ASTM D792 | |||
| 使用溫度 | ℃ | -40~100 | GB/T 3512-2001 | |||
標簽:
南通奧儲新能科技有限公司其他供應產(chǎn)品: